PEX x PEX BALL VALVE

| ITEM:FS-A1015-1017 |
| PEX X PEX Brass Ball Valve |
| Forged Two-Piece Body·STD Port |
| 1/2"-1"(600WOG,150WSP) |
| Temperature range:-20F to 300F(-28℃ to 151℃) |
| Meets MSS SP-110 Specification |
| Note: Plain or Bronze Coating |
| DIMENSIONS | ||||||||
| Item No. | Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Inner | Ctn | ||
| FS-A1015 | 1/2" | 62 | 40 | 62 | 10 | 120 | ||
| FS-A1016 | 3/4" | 68 | 44.2 | 62 | 10 | 80 | ||
| FS-A1017 | 1" | 90.8 | 48 | 62 | 6 | 48 | ||
| MATERIAL LIST | ![]() |
|
| PART | SPECIFICATION | |
| Handle | Iron with Chrome | |
| Nut | Steel | |
| Stem | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| Gland | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| Packing | Teflon®(PTFE) | |
| Seats | Teflon®(PTFE) | |
| O-ring | NBR | |
| Ball | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| Bonnet | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| Body | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| Prev: FS-A1012-1014 | Next: FS-A1018-1020 |


























