MPT X H Brass Ball Cock

| ITEM:FS-R015-025 |
| MPT X H Brass Ball Cock |
| Forged Brass Body |
| Maximum working pressure:200PSI |
| Temperature range:-20F to 300F(-28℃ to 151℃) |
| Threaded Comply With ANSI B1.20.1 |
| Meets MSS SP-110 Specification |
| DIMENSIONS | |||||||
| Item No. | Size | Inner | Ctn | ||||
| FS-R015 | 1/4" | 50 | 400 | ||||
| FS-R016 | 1/4"*5/16" | 50 | 400 | ||||
| FS-R017 | 1/4"*3/8" | 50 | 400 | ||||
| FS-R018 | 1/4"*1/2" | 50 | 400 | ||||
| FS-R019 | 3/8"*1/4" | 50 | 400 | ||||
| FS-R020 | 3/8"*5/16" | 50 | 400 | ||||
| FS-R021 | 3/8" | 50 | 400 | ||||
| FS-R022 | 1/8"*3/16" | 50 | 400 | ||||
| FS-R023 | 1/8"*1/4" | 50 | 400 | ||||
| FS-R024 | 1/2"*5/16" | 25 | 250 | ||||
| FS-R025 | 1/2"*3/8" | 25 | 250 | ||||
| MATERIAL LIST | |
| PART | SPECIFICATION |
| Handle | Aluminium |
| Nut | Steel |
| Stem | Brass |
| Gland | Brass |
| Packing | Teflon®(PTFE) |
| Seats | Teflon®(PTFE) |
| O-ring | NBR |
| Ball | Brass |
| Bonnet | Brass |
| Body | Brass |
| Prev: FS-R011-014 | Next: FS-R026-030 |

























