C x C BALL VALVE WITH DRAIN FULL PORT

| ITEM:FS-A1051-1053 |
| C X C Brass Ball Valve With Drain |
| Forged Two-Piece Body·Full Port |
| 1/2"-1"(600WOG,150WSP) |
| Temperature range:-20F to 300F(-28℃ to 151℃) |
| Solder Ends Comply With ANSI B16.18 |
| Meets MSS SP-110 Specification |
| Note: Plain or Bronze Coating |
| DIMENSIONS | ||||||||
| Item No. | Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | Inner | Ctn | |
| FS-A1051 | 1/2" | 568.3 | 50.5 | 90 | 15 | 10 | 100 | |
| FS-A1052 | 3/4" | 72 | 54.7 | 114 | 19 | 10 | 60 | |
| FS-A1053 | 1" | 85 | 59 | 114 | 25 | 6 | 36 | |
| MATERIAL LIST | ![]() |
|
| PART | SPECIFICATION | |
| Handle | Iron with Chrome | |
| Nut | Steel | |
| Stem | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| Gland | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| Packing | Teflon®(PTFE) | |
| Seats | Teflon®(PTFE) | |
| O-ring | NBR | |
| Ball | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| Body & Cap | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| Drain | Brass(ASTM B432-1991-C46500) | |
| 上 一 个: C x C BALL VALVE FULL PORT | 下 一 个: F1960 X F1960 BALL VALVE |


























